
Jarran Reed
NT
#90
Experience: 10 years
Height: 6-3
Age: 32
Weight: 306 lbs
College: Alabama
2024 SEASON
-
Solo18
-
SCK4.5
-
FF1
-
INT--
Defense
Days
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 14 | 42 | 20 | 22 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 5 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 3 | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC Teams | 11 | 33 | 15 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 9 | 26 | 15 | 11 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs Own Division | 6 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas Cowboys | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Titans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacksonville Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Rams | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Giants | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Eagles | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona Cardinals | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco 49ers | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Redskins | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 6 | 19 | 9 | 10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wins | 9 | 23 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Phoenix Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EverBank Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi's Stadium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nissan Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Memorial Coliseum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT&T Stadium | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CenturyLink Field | 7 | 30 | 12 | 18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Signed by Seattle as a UFA on March 16, 2023.