November 12, 2000: AFC Offensive Player Of The Week
QB Jon Kitna earned AFC Offensive Player of the Week for a 22 of 33, 231-yard, three-touchdown performance at Jacksonville. The Seahawks won 28-21.
November 13, 2011: Field Goal Record
Steven Hauschka tied a club record connecting on five field goal attempts in a 22-17 win over the Baltimore Ravens.
November 16, 1981: First Win Against The Chargers
The Seahawks score on their last eight possessions to defeat the San Diego Chargers, 44-23, on Monday Night Football. It was the Seahawks' first regular season victory over the Chargers after eight straight losses.
Seahawks Legends Birthdays This Week
November 13: Michael Bennett
November 15: Lofa Tatupu
The Seahawks franchise will celebrate its 50th anniversary in 2025 so in honor of its 50th season, we are recognizing some of the greatest players to play in Seattle. Take a look at all 163 players that were eligible to be voted to the list of the top 50 players in franchise history.


Quarterback Trent Dilfer #4 (2001 - 2004).

Quarterback Matt Hasselbeck #8 (2001 - 2010).

Quarterback Brock Huard #11 (2000 - 2001).

Quarterback Jon Kitna #7 (1997 - 2000).

Quarterback Dave Krieg #17 (1980 - 1991).

Quarterback Rick Mirer #3 (1993 - 1996).

Quarterback Warren Moon #1 (1997 - 1998).

Quarterback Geno Smith #7 (2019 - Present).

Quarterback Russell Wilson #3 (2012 - 2021).

Quarterback Jim Zorn #10 (1976 - 1984).

Running back Shaun Alexander #37 (2000 - 2007).

Fullback Nick Bellore #44 (2019 - 2023).

Running back Steve Broussard #31 (1995 - 1998).

Running back Chris Carson #32 (2017 - 2021).

Kick returner Bobby Joe Edmunds (1986 - 1988).

Running back Marshawn Lynch #24 (2010 - 2015, 2019).

Fullback Michael Robinson #26 (2010 - 2013).

Running back Sherman Smith #47 (1976 - 1982).

Fullback Mack Strong #38 (1993 - 2007).

Running back Curt Warner #28 (1983 - 1989).

Running back Chris Warren #42 (1990 - 1997).

Kick returner Leon Washington #33 (2010 - 2012).

Running back Ricky Watters #32 (1998 - 2001).

Fullback John L. Williams #32 (1986 - 1993).

Tackle Steve August #76 (1977 - 1983).

Guard Edwin Bailey #65 (1981 - 1991).

Tackle Howard Ballard #75 (1994 - 1998).

Tackle Nick Bebout #63 (1976 - 1979).

Center Justin Britt #68 (2014 - 2019).

Tackle Duane Brown #76 (2017 - 2021).

Center Blair Bush #59 (1983 - 1988).

Tackle Ron Essink #64 (1980 - 1985).

Tackle Norm Evans #73 (1976 - 1978).

Center Grant Feasel #54 (1987 - 1992).

Center Chris Gray #62 (1998 - 2007).

Tackle Andy Heck #66 (1989 - 1992).

Guard Steve Hutchinson #76 (2001 - 2005).

Guard Germain Ifedi #65 (2016 - 2019).

Tackle Walter Jones #71 (1997 - 2008).

Guard Pete Kendall #66 (1996 - 2000).

Guard Damien Lewis #68 (2020 - 2023)

Tackle Sean Locklear #75 (2004 - 2011).

Guard Tom Lynch #61 (1977 - 1980).

Tackle Ron Mattes #70 (1986 - 1990).

Center Kevin Mawae #52 (1994 - 1997).

Guard Bryan Millard #71 (1984 - 1991).

Tackle Bob Newton #78 (1976 - 1981).

Tackle Russell Okung #76 (2010 - 2015).

Guard Robert Pratt #61 (1982 - 1985).

Tackle Ray Roberts #73 (1992 - 1995).

Center Chris Spencer #65 (2005 - 2010).

Guard J.R. Sweezy #64 (2012 - 2015, 2018).

Center Robbie Tobeck #61 (2000 - 2006).

Center Max Unger #60 (2009 - 2014).

Tackle Mike Wilson #75 (1986 - 1989).

Guard Floyd Womack #77 (2001 - 2008).

Center John Yarno #51 (1977 - 1982).

Wide receiver Doug Baldwin #89 (2011 - 2018).

Wide receiver Alex Bannister #85 (2001 - 2005).

Wide receiver Brian Blades #89 (1988 - 1998).

Wide receiver Nate Burleson #81 (2006 - 2009).

Wide receiver Bobby Engram #84 (2001 - 2008).

Wide receiver Joey Galloway #84 (1995 - 1999).

Wide receiver Darrell Jackson #82 (2000 - 2006).

Wide receiver Paul Johns #85 (1981 - 1984).

Wide receiver Jermaine Kearse #15 (2012 - 2016).

Wide receiver Steve Largent #80 (1976 - 1989).

Wide receiver Tyler Lockett #16 (2015 - Present).

Wide receiver Sam McCullum #84 (1976 - 1981).

Wide receiver DK Metcalf #14 (2019 - Present).

Wide receiver Koren Robinson #81 (2001 - 2004, 2008).

Wide receiver Golden Tate #81 (2010 - 2013).

Tight end John Carlson #89 (2008 - 2010).

Tight end Will Dissly #89 (2018 - 2023).

Tight end Christian Fauria #86 (1995 - 2001).

Tight end Jimmy Graham #88 (2015 - 2017).

Tight end Mike Tice #87 (1981- 1988, 1990-1991).

Defensive tackle Sam Adams #98 (1994 - 1999).

Defensive end Cliff Avril #56 (2013 - 2017).

Defensive end Michael Bennett #72 (2013 - 2017).

Defensive tackle Rocky Bernard #99 (2002 - 2008).

Defensive end Red Bryant #79 (2008 - 2013).

Defensive end Jeff Bryant #77 (1982 - 1993).

Defensive end Chris Clemons #91 (2010 - 2013).

Defensive tackle Poona Ford #97 (2018 - 2022).

Defensive end Jacob Green #79 (1980 - 1991).

Defensive tackle Robert Hardy #75 (1979 - 1982).

Defensive end Bruce Irvin #51 (2012 - 2015, 2020, 2022).

Defensive tackle Cortez Kennedy #96 (1990 - 2000).

Defensive end Patrick Kerney #97 (2007 - 2009).

Defensive tackle Brandon Mebane #92 (2007 - 2015).

Defensive tackle Joe Nash #72 (1982 - 1996).

Defensive tackle John Randle #93 (2001 - 2003).

Defensive tackle Jarran Reed #91 (2016 - 2020, 2023 - Present).

Defensive end Michael Sinclair #70 (1992 - 2001).

Defensive tackle Manu Tuiasosopo #74 (1979 - 1983).

Safety Jamal Adams #33 (2020 - 2023).

Safety Jordan Babineaux #27 (2004 - 2010).

Safety Jay Bellamy #20 (1994 - 2000).

Safety Robert Blackmon #25 (1990 - 1996).

Cornerback Dave Brown #22 (1976 - 1986).

Cornerback Brandon Browner #39 (2011 - 2013).

Safety Kam Chancellor #31 (2010 - 2017).

Safety Quandre Diggs #6 (2019 - 2023).

Safety Kenny Easley #45 (1981 - 1987)

Seahawks safety Deon Grant #24 (2007 - 2009).

Cornerback Carlton Gray #26 (1993 - 1996).

Cornerback Shaquill Griffin #26 (2017 - 2020).

Safety Ken Hamlin #26 (2003 - 2006).

Cornerback Dwayne Harper #29 (1988 -1993).

Safety John Harris #44 (1978 - 1985).

Cornerback Patrick Hunter #27 (1986 - 1994).

Cornerback Roy Lewis #34 (2009 - 2011).

Safety Julian Love #20 (2023 - Present).

Seahawks cornerback Ken Lucas #31 (2001 - 2004, 2009).

Safety Eugene Robinson #41 (1985 - 1995).

Cornerback Richard Sherman #25 (2011 - 2017).

Safety Keith Simpson #42 (1978 - 1985).

Cornerback Shawn Springs #24 (1997 - 2003).

Cornerback Terry Taylor #24 (1984 - 1988, 1994).

Safety Earl Thomas #29 (2010 - 2018).

Safety Reggie Tongue #25 (2000 - 2003).

Cornerback Marcus Trufant #23 (2003 - 2012).

Cornerback Willie Williams #27 (1997 - 2003).

Safety Darryl Williams #33 (1996 - 1999).

Seahawks cornerback Josh Wilson #26 (2007 - 2009).

Cornerback Devon Witherspoon #21 (2023 - Present).

Cornerback Riq Woolen #27 (2022 - Present).

Linebacker Terry Beeson #58 (1977 - 1981).

Linebacker Jordyn Brooks #56 (2020 - 2023).

Linebacker Chad Brown #94 (1997 - 2004).

Linebacker Keith Butler #53 (1978 - 1987)

Linebacker Leroy Hill #56 (2005 - 2012).

Linebacker Michael Jackson #55 (1979 - 1986).

Linebacker Winston Moss #55 (1995 - 1997).

Linebacker Julian Peterson #98 (2006 - 2008).

Linebacker Rufus Porter #97 (1988 - 1994).

Linebacker Bruce Scholtz #58 (1982 - 1988).

Linebacker Anthony Simmons #51 (1998 - 2004).

Linebacker Malcolm Smith #53 (2011 - 2014).

Linebacker Lofa Tatupu #51 (2005 - 2010).

Linebacker Bobby Wagner #54 (2012 - 2021, 2023).

Linebacker Dean Wells #95 (1993 - 1998).

Linebacker Terry Wooden #90 (1990 - 1996).

Linebacker Tony Woods #57 (1987 - 1992).

Linebacker K.J. Wright #50 (2011 - 2020).

Linebacker Dave Wyman #92 (1987 - 1992).

Linebacker Fredd Young #50 (1984 - 1987).

Kicker Josh Brown #3 (2003 - 2007).

Punter Michael Dickson #4 (2018 - Present).

Punter Jeff Feagles #10 (1998 - 2002).

Kicker Steven Hauschka #4 (2011 - 2016).

Kicker Efren Herrera #1 (1978 - 1981).

Kicker Norm Johnson #9 (1982 - 1990).

Kicker John Kasay #4 (1991 - 1994).

Kicker Olindo Mare #10 (2008 - 2010).

Kicker Jason Myers #5 (2019 - Present).

Long snapper Tyler Ott #69 (2016 - 2022).

Kicker Todd Peterson #2 (1995 - 1999).

Punter Jon Ryan #9 (2008 - 2017).

Punter Rick Tuten #14 (1991 - 1997).

Punter Herman Weaver #18 (1977 - 1980).

Punter Jeff West #8 (1981 - 1985).