
Sam Darnold
QB
#14
Experience: 8 years
Height: 6-3
Age: 27
Weight: 225 lbs
College: USC
2024 SEASON
-
TDS35
-
INT12
-
YDS4319
-
RTG102.53
Passing
Days
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Months
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Opponents by Group
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
vs NFC Teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outside Own Division | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Opponents by Team
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas Raiders | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Stadiums
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huntington Bank Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.S. Bank Stadium | 1 | 8 | 4 | 50 | 59 | 7.4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 74.5 |
Lincoln Financial Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Signed by Seattle as a UFA on March 13, 2025.